아래 금액은 입주자 모집공고(2026.06.05.)에 실린 공급금액을 타입별 최저~최고로 정리한 것입니다. 같은 타입이라도 층에 따라 다르고, 발코니 확장비는 따로입니다. 지금 남은 동·층과 그때 적용되는 조건은 전화로 정리해 드립니다.
| 단지 | 타입 | 세대수 | 전용 | 공급 | 계약 | 공급금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단지 | 59㎡ | 50세대 | 59.9914 | 78.9423 | 120.4185 | 3.65 ~ 4.08억 |
| 1단지 | 63㎡ | 27세대 | 63.9705 | 84.3515 | 128.5789 | 3.91 ~ 4.35억 |
| 1단지 | 74㎡ | 196세대 | 74.9682 | 97.9727 | 149.8035 | 4.33 ~ 4.82억 |
| 1단지 | 84㎡A | 211세대 | 84.9915 | 110.2730 | 169.0337 | 5.24 ~ 5.84억 |
| 1단지 | 84㎡B | 182세대 | 84.9668 | 111.0677 | 169.8113 | 5.24 ~ 5.84억 |
| 1단지 | 84㎡C | 106세대 | 84.9918 | 110.1923 | 168.9532 | 5.24 ~ 5.84억 |
| 1단지 | 99㎡ | 78세대 | 99.3915 | 129.2619 | 197.9784 | 6.37 ~ 6.76억 |
| 1단지 | 115㎡P | 4세대 | 115.9599 | 151.9408 | 232.1123 | 9.40억 |
| 2단지 | 84㎡A | 249세대 | 84.9915 | 111.7476 | 172.7361 | 5.24 ~ 5.84억 |
| 2단지 | 84㎡D | 56세대 | 84.9951 | 112.3794 | 173.3705 | 5.24 ~ 5.84억 |
| 2단지 | 84㎡E | 15세대 | 84.9981 | 113.8388 | 174.8321 | 5.50 ~ 5.83억 |
| 계약금 10% | 계약할 때 500만원(정액), 나머지는 계약 후 1개월 안에 |
|---|---|
| 중도금 60% | 6회 (10%씩) — 2026.12.10. · 2027.05.10. · 2027.09.10. · 2028.09.10. · 2028.12.10. · 2029.03.10. |
| 잔금 30% | 입주 지정기간 (입주 2029년 9월 예정) |
※ 계약금 납부 계좌는 이 홈페이지에 적지 않습니다. 계약 때 공급계약서와 견본주택에서 직접 확인하세요. 다른 계좌로 입금하라는 연락은 받지 마세요. ※ 중도금 대출·이자 조건, 발코니 확장·추가 선택품목 금액은 상담 때 안내해 드립니다.